| TKF_HSE | | Statement on Health, Safety and Environment |
|
|
|

|
| REACH | | REACH Position Statement |
|
|
|

|
| RoHS | | Declaration of Compliance |
|
|
|

|
| EBA | anlage 3126312/0/06 | Typzulassung für Signalkabel |
|
|
|

|
| EBA | 3126312/0/06 | Typzulassung für Signalkabel |
|
|
|

|
| DNV | E-11401 | Marinecom YZafc 250 V, Marine2com YZ2afc 250 V |
|
|
|

|
| DNV | E-11287 | Marine(2)Com YOZ(2)c X-FR 250 V |
|
|
|

|
| DNV | E-11286 | MarineLine YOZp X-FR 0,6/1 kV & MarineLine+ YOZp X-FR 0,6/1 kV, MarineFlex YOZp X-FR 0,6/1 kV |
|
|
|

|
| DNV | E-11285 | MarineLine YZp X-FR 0,6/1 kV & MarineLine+ YZp X-FR 0,6/1 kV, MarineFlex YZp X-FR 0,6/1 kV |
|
|
|

|
| DNV | E-11400 | MarineLine (+) YOZp 0,6/1 kV & MarineFlex YOZp 0,6/1 kV, MarineLine YOZp & MarineFlex YOZp 1,8/3 kV |
|
|
|

|
| DNV | E-11402 | MarineLine (+) YZp 0,6/1 kV & marineFlex YZp 0,6/1 kV & MarineLine Yzafp 0,6/1 kV |
|
|
|

|
| DNV-Green Passport | 35439 | Schiffskabel Power, Signaalkabeln & Kommunikationskabeln |
|
|
|

|
| DNV | E-9238 | MarineSignal (+) YOZs 250V |
|
|
|

|
| DNV | E-9236 | MarineSignal (+) YZs 250V |
|
|
|

|
| DNV | E-9239 | Marine(2)Com YOZ(2)c 250 V |
|
|
|

|
| Lloyd's | 11/30001(E1) | Marinecom YOZc FR 150/250V & Marine2com YOZ2c X-FR 150/250V & Marinecom Yzafc FR 150/250V & Marine2com YZ2afc X-FR 150/250V |
|
|
|

|
| Lloyd's | 11/30001(E2) | Marine(2)Com YOZ(2)c X-FR 150/250 V |
|
|
|

|
| Lloyd's | 11/30007 | MarineLine Yzafp 0,6 / 1kV |
|
|
|

|
| Lloyd's | 11/30008 | MarineLine YOZp & MarineFlex YOZp 1,8/3 kV |
|
|
|

|
| Lloyd's | 12/30001 | MarineLine(+) Y(O)Zp X-FR 0,6/1kV & MarineFlex Y()Ozp X-FR 0,6/1kV |
|
|
|

|
| Lloyd's | 03/30014(E2) | Marine(2)Com Y(O)Z2c 250 V |
|
|
|

|
| Lloyd's | 06/30011(E2) | MarineLine(+) Y(O)Zp (FR) 0,6/1 kV & MarineFlex Y(O)Zp 0,6/1 kV |
|
|
|

|
| Lloyd's | 06/30012(E2) | MarineSignal(+) Y(O)Zs 250 V |
|
|
|

|
| GL | 360 724 11 HH | Marine(2)Com YOZ(2)c X-Fr 150/250 V |
|
|
|

|
| GL | 36 723 11 HH | Marineline (+) Y(O)Zp X-Fr 0,6/1Kv, MarineFlex Y(O)Zp X-Fr 0,6 / 1Kv |
|
|
|

|
| GL | 20 116 11 HH | Marinecom YZafp 0,6/1Kv, Marine2com YZ2afc |
|
|
|

|
| GL | 20 115 11 HH | MarineLine YZafp .6 / 1Kv |
|
|
|

|
| GL | 20 114 11 HH | MarineLine YOZp 1,8/3Kv, Marineflex YOZp 1,8/3Kv |
|
|
|

|
| GL | 97 860-95 HH | MarineLine(+) YZp (FR) 0,6/1 kV & MarineFlex YZp 0,6/1 kV |
|
|
|

|
| GL | 97 861-95 HH | MarineLine(+) YOZp (FR) 0,6/1 kV & MarineFlex YOZp 0,6/1 kV |
|
|
|

|
| GL | 97 862-95 HH | Marine(2)Com Y(O)Z2c 250 V |
|
|
|

|
| GL | 97 863-95 HH | MarineSignal(+) Y(O)Zs 250 V |
|
|
|

|
| BV | 26661/AO BV | MarineLine YZafp 0,6/1kV, marineLine 1,8/3kV YOZp & marineFlex 1,8/3kV YOZp |
|
|
|

|
| BV | 21627/AO BV | MarinePower, MarinePowerflex YOZmv & YZOZmv |
|
|
|

|
| BV | 20080/AO BV | Marine(2)Com Y(O)Z2c 250 V |
|
|
|

|
| BV | 20079/AO/BV | MarineSignal(+) Y(O)Zs 250 V |
|
|
|

|
| BV | 20018/AO BV | MarineLine(+) Y(O)Zp (FR) 0,6/1 kV & MarineFlex Y(O)Zp 0,6/1 kV |
|
|
|

|
| ABS | 11-LD791330-1-PDA | MarineLine YOZp 1,8 / 3kV |
|
|
|

|
| ABS | 11-LD791330A-PDA | MarineLine YZafp 0,6 / 1kV |
|
|
|

|
| ABS | 11-LD791330B-PDA | Marine(2)Com YZ2afc 150/250 V |
|
|
|

|
| ABS | 11-LD799265A-PDA | Marine(2)Com YOZ(2)c X-FR |
|
|
|

|
| ABS | 11-LD799265-PDA | MarineLine(+) Y(O)Zp FR 0,6/1 kV & MarineFlex Y(O)Zp FR 0,6/1kV |
|
|
|

|
| ABS | 03-LD389924B/3-PDA | Marine(2)Com Y(O)Z2c 250 V |
|
|
|

|
| ABS | 03-LD389924A/1-PDA | MarineSignal(+) Y(O)Zs 250 V |
|
|
|

|
| ABS | 03-LD389924/3-PDA | MarineLine(+) Y(O)Zp (FR) 0,6/1 kV & MarineFlex Y(O)Zp 0,6/1 kV |
|
|
|

|
| | | |
|
|
|

|
| KEMA SPC00261 v_001 | KRTC/CER0930/0465/09/12/001 | BMqK 1x120mm2 |
|
|
|

|
| VDE | 40020057 | PVC-Flachbandleitung 07V2-U |
|
|
|

|
| VDE zertifikat Deutsche Bahn | | Überwachte Fertigungsstätte |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | HAR License no. 8900-008 | H07V-U, 450/750V |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | HAR License no. 8900-010 | H07V-R, 450/750V |
|
|
|

|
| KEMA SPC00221 v_001 | CER0930/0568/10/03/005 | Rail Transport Cert. BMvKas 1x500mm2 3,6/6(7,2) kV |
|
|
|

|
| KEMA SPC00132 v_003 | CER0930/0568/10/03/002 | Rail Transport Cert. SW Y(E)MvK |
|
|
|

|
| KEMA SPC00064 v_002 | CER0930/0568/10/03/001 | Rail Transport Cert. VO-YmeKas EMC |
|
|
|

|
| KEMA SPC00180 v_002 type B | KRTC/CER0930/0568/10/03/004 | Rail Transport Cert. YMeKrvaslqwd 3x240 12/20 kV |
|
|
|

|
| KEMA SPC00180 v_002 type A | KRTC/CER0930/0568/10/03/003 | Rail Transport Cert. YMeKrvaslqwd 3x240 6/10 kV |
|
|
|

|
| DEKRA | 35439-QUA | Managementsysteem ISO 14001/9001 |
|
|
|

|
| KEMA SPC00220 v_001 | KRTC/CER0930/0539/09/11/002 | YMvKmb 1x240 mm2, 1,8/3,0 (3,6) kV |
|
|
|

|
| KEMA SPC00129 v_001 | KRTC/CER0930/0539/09/11/001 | VO- and VG-YMvkasmb |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | 2021340.02 | V-VMvLoafmb |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | 2021340.01 | VMvLomb |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | 2092879.03 | Z1G-YMz1Kasmbzh |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | 2078632.03 | VG-YMvKasmb |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | 2092879.02 | Z1O-YMz1Kasmbzh |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | 2078632.02 | VO-YMvKasmb |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | 2092879.01 | YMz1Kmbzh |
|
|
|

|
| KEMA-KEUR | 2078632.01 | YMvKmb |
|
|
|

|